对于公开权利人的申请,能够当场答复或者提供政府信息的,当场予以答复或者提供政府信息;不能当场答复或者提供政府信息的,自收到申请之日起20个工作日内根据下列不同情况进行处理:
(一)所申请公开信息已经主动公开的,告知申请人获取该政府信息的方式、途径;
(二)所申请公开信息可以公开的,向申请人提供该政府信息,或者告知申请人获取该政府信息的方式、途径和时间;
(三)属于不予公开范围的,告知申请人不予公开并说明理由;
(四)经检索没有所申请公开信息的,告知申请人该政府信息不存在;
(五)所申请公开信息不属于本行政机关负责公开的,告知申请人并说明理由;能够确定负责公开该政府信息的行政机关的,告知申请人该行政机关的名称、联系方式;
(六)已就申请人提出的政府信息公开申请作出答复、申请人重复申请公开相同政府信息的,告知申请人不予重复处理;
(七)所申请公开信息属于工商、不动产登记资料等信息,有关法律、行政法规对信息的获取有特别规定的,告知申请人依照有关法律、行政法规的规定办理。
(八)公开义务人应当建立政府信息公开审核制度,在向公开权利人提供政府信息前,应当依照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定对拟公开的政府信息进行保密审查。对依申请公开的政府信息不能确定是否可以公开时,应当依照法律、法规和国家有关规定及时报有关主管部门或者保密工作部门确定。
(九)因正当理由不能在规定的期限内作出答复或者提供政府信息的,经单位负责人同意,可以将答复或者提供政府信息的期限适当延长并书面告知申请人,延长期限不得超过20个工作日。 公开义务人征求第三方意见所需时间不计算在本条第一款规定的期限内。
依申请数据公开统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门名称 | 受理数 | 尚未办理 | 已经办理和答复 | |||||||||
同意公开 | 同意部分公开 | 已主动公开 | 非本部门掌握 | 申请信息不明确 | 申请信息不存在 | |||||||
市生态环境局 | 91 | 0 | 77 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | ||||
市住房城乡建设局 | 73 | 0 | 35 | 29 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
市政府办公室(市外办) | 67 | 0 | 56 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
市人力资源社会保障局 | 49 | 0 | 42 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
市自然资源和规划局(市林业局) | 39 | 0 | 29 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
市公安局 | 36 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||
市财政局 | 27 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市统计局 | 25 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
市市场监管局(市知识产权局) | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
市教体局 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市发展改革委(市粮食和储备局) | 18 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区政府(办公室) | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
市卫生健康委(市中医药局) | 17 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市交通运输局 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
郊区铜山镇 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市民政局 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
义安区住房和城乡建设局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区住房和城乡建设局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市农业农村局 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
市文化旅游局(市广电新闻出版局) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市残疾人联合会 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市经济和信息化局 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
郊区政府(办公室) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市商务局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市水利局 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
经开区管委会 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
国家税务总局铜陵市税务局 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
市地方金融监管局(市政府金融办) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区土地房屋征收工作中心 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区民政局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市公共资源交易监管局 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市司法局 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
义安区钟鸣镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市招商服务中心 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市烟草专卖局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
郊区大通镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区环境保护局 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
中国人民银行铜陵市中心支行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区财政局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市人民医院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市城管执法局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市应急局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市政府信访局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
市科学技术局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区天井湖社区服务中心 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区民政局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区交通运输局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区人力资源局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区农业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区卫生和计划生育委员会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区发改委 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区安全生产监督管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区教育和体育局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区环境保护局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区社会保障局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区老洲乡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区胥坝乡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
义安区重点工程建设局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市供电公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
市审计局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市数据资源局(政务服务局) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
市档案馆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市监察委员会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
港华燃气有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
郊区住房和城乡建设局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
郊区民政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
郊区环境保护局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
郊区经济发展促进局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区东郊办事处 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区五松社区服务中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区人力资源和社会保障局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区土地和房屋征收中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区市场监督管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区横港社区服务中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区狮子山社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区科技局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区立新社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
铜官区鹞山社区服务中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主办单位:铜陵市人民政府办公室 承办单位:铜陵市政务公开办公室(铜陵市数据资源管理局(政务服务管理局) )
皖ICP备19009756号-2 网站标识码:3407000003 本站支持ipv6